30퍼센트
이슈 투표주식 랭킹히트맵리포트커뮤니티소개
시가총액 비중
그룹별 시가총액
업종별 시가총액
히트맵
전체 종목
전체 그룹
전체 업종
뒤로그룹업종종목맵그룹맵업종맵

30PERCENT

그룹 히트맵

면적은 시가총액, 색상은 전일 대비 등락률입니다. 작은 항목도 검색과 목록에서 확인할 수 있습니다.

그룹별 시가총액업종별 시가총액종목 히트맵그룹 히트맵업종 히트맵
324개 / 전체 324개4,209조 4,860억 원
항목을 가리키거나 눌러 상세 정보를 확인하세요.
하락 −7% 이하보합 · 데이터 없음상승 +7% 이상

ETF를 제외한 시가총액이 있는 거래 가능 종목을 표시하며, 상위 일부로 자르거나 면적을 보정하지 않습니다. 그룹·업종이 등록된 국내 종목을 합산합니다. 미분류 종목은 제외하며, 비중은 이 화면의 집계 시가총액을 기준으로 합니다.

히트맵 전체 데이터 목록
이름시가총액 (원)등락률비중
삼성K1000032 · 24개 종목1,582조 4,507억-3.38%37.59%
SKK1000050 · 25개 종목960조 9,996억-1.91%22.83%
현대차K3000027 · 16개 종목173조 2,174억-2.87%4.11%
LGK1000051 · 16개 종목151조 982억-3.06%3.59%
HD현대K3000052 · 8개 종목80조 6,948억-4.05%1.92%
한화K1000082 · 18개 종목74조 7,007억-4.20%1.77%
KBcmkc8q1p90036fkp9yayj5pu8 · 3개 종목57조 167억-2.90%1.35%
셀트리온K3000135 · 2개 종목51조 2,640억-0.62%1.22%
POSCOK1000064 · 6개 종목47조 9,066억-2.28%1.14%
두산K1000026 · 11개 종목46조 9,052억-4.85%1.11%
신한cmkc8q00v0005fkp9vmxcpipb · 3개 종목41조 5,919억-3.47%0.99%
하나금융cmkc8q16w0020fkp9efxhngtr · 1개 종목33조 6,624억-1.34%0.80%
LSK3000062 · 11개 종목33조 2,142억-3.76%0.79%
카카오K3000137 · 9개 종목32조 194억-1.54%0.76%
한진K1000081 · 10개 종목29조 4,451억+0.29%0.70%
네이버K3000138 · 1개 종목26조 9,764억-1.68%0.64%
한국전력cml0q8xfh0013lbp9kcbkhvis · 6개 종목24조 7,499억-4.89%0.59%
우리cml0ik9s3000ay2p9ndmkxv76 · 1개 종목24조 173억-1.21%0.57%
에코프로K3000268 · 4개 종목20조 6,541억-2.43%0.49%
HMMK3000159 · 1개 종목20조 4,211억-2.26%0.49%
메리츠cmkdofshl0000ajp9qt4u2lot · 1개 종목20조 2,657억-0.25%0.48%
영풍K1000052 · 8개 종목20조 564억-4.17%0.48%
효성K1000086 · 11개 종목19조 9,441억-4.91%0.47%
KT&GK1000010 · 2개 종목19조 17억+0.42%0.45%
KTK1000070 · 9개 종목15조 9,386억-0.59%0.38%
한미반도체cmsdyhzik0000c0212wkwjexp · 1개 종목15조 7,551억-2.59%0.37%
GSK3000076 · 9개 종목15조 6,632억-1.10%0.37%
미래에셋K3000093 · 8개 종목15조 6,042억-1.41%0.37%
IBKcmkco1tdo0003uhp9g52crkvc · 1개 종목15조 2,786억-0.21%0.36%
롯데K1000027 · 13개 종목15조 147억+0.05%0.36%
1 / 11