3개월 전보다
-17,030
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전해액 | 제품 | XEV, IT, EDLC, ESS용 등 | - 자동차전지, 소형전지, EDLC용 등- 2차전지 제조 공정용 화학 재료 | 183,905 | 98.64 |
| NMP | 제품 | XEV, IT, EDLC, ESS용 등 | - 2차전지 제조 공정용 화학 재료 | 2,528 | 1.36 |
| 합계 | 186,433 | 100.00 | |||
| 대표자 | 오정강 |
|---|---|
| 설립일 | 2012.02.16 (14년8개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | 041-568-9454 |
| 주소 | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107 |
| 업종 | 기타 기초 유기화학 물질 제조업 |
| 그룹 |