3개월 전보다
-6,690
| 사업연도 | 이사의보수 총액 | 이사의 1인당 평균보수액 | 감사의보수총액 | 감사의 1인당 평균보수액 | 영업이익 | 총 주주 수익률 (TSR) | 기타 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 1,177 | 168 | 45 | 45 | 43,483 | -0.9% | - |
| 전기 | 2,084 | 417 | 60 | 60 | 46,500 | -16.0% | - |
| 전전기 | 2,939 | 588 | 60 | 60 | 69,087 | -30.1% | - |
| 대표자 | 전성호 |
|---|---|
| 설립일 | 2015.07.02 (11년3개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | 1588-0502 |
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354 (마북동) |
| 업종 | 기타 전자 부품 제조업 |
| 그룹 |