3개월 전보다
-42,000
| 사업부문 | 주요제품 | 매출액(비율) |
|---|---|---|
| 블랭크마스크 사업 | 반도체 및 FPD용블랭크마스크 제조 | 125,072,500 |
| 97.6% | ||
| 신기술사업금융업 | 투자활동 | 1,819,609 |
| 1.4% | ||
| 바이오 및 과학기술서비스업 | 부동산 임대 및 컨설팅 | 1,214,262 |
| 0.9% | ||
| 해외자회사 관리 및 투자 | 글로벌 투자 및 해외자회사 관리 | - |
| 0.0% | ||
| 합 계 | 128,106,371 | |
| 100.0% | ||
| 대표자 | 정수홍 |
|---|---|
| 설립일 | 2001.02.22 (25년10개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | 053-589-1600 |
| 주소 | 대구광역시 달서구 호산동로 42 |
| 업종 | 기타 전자 부품 제조업 |
| 그룹 |