매출액
1조
| 매출유형 | 제품명 | 2026년 반기(제23기 반기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 제품 매출 | 모바일 | 카메라모듈 | 314,388 | 52.56 | 716,310 | 56.00 | 620,024 | 58.66 |
| 구동계 | 87,370 | 14.61 | 183,617 | 14.35 | 104,997 | 9.93 | ||
| 소 계 | 401,758 | 67.17 | 899,928 | 70.35 | 725,022 | 68.59 | ||
| 자동차 | 카메라모듈 | 160,071 | 26.76 | 304,886 | 23.83 | 270,145 | 25.56 | |
| 생체인식 | 29,606 | 4.95 | 61,553 | 4.81 | 49,075 | 4.64 | ||
| 소 계 | 189,677 | 31.71 | 366,438 | 28.65 | 319,221 | 30.20 | ||
| 합계 | 591,435 | 98.88 | 1,266,366 | 98.99 | 1,044,242 | 98.79 | ||
| 상품 매출 | 2,223 | 0.37 | 3,610 | 0.28 | 4,018 | 0.38 | ||
| 개발 매출 | 3,286 | 0.55 | 6,584 | 0.51 | 6,106 | 0.58 | ||
| 기타 매출 | 1,214 | 0.20 | 2,678 | 0.21 | 2,693 | 0.25 | ||
| 매출 총계 | 598,158 | 100.00 | 1,279,237 | 100.00 | 1,057,058 | 100.00 | ||
| 제품 내용 |
- 모바일 카메라 모듈 : 스마트폰에 적용되는 카메라 모듈 - 모바일 구동계 : 스마트폰 카메라 모듈에 적용되는 구동계 - 자동차 카메라 모듈 : 차량용 카메라 모듈 매출- 자동차 생체인식 : 차량에 적용되는 생체인식 모듈- 상품매출 : 원부자재 판매 매출, B2C 상품- 개발매출 : 개발의뢰품 생산 및 양산 전 시제품 매출- 기타매출 : 식음료 매출(엠씨넥스에프앤비) |
|||||||