3개월 전보다
-22,800
| 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표 등 | 매출 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | ||||
| 제품 | 보일러(Boiler) | 주1) 참조 | 비에이치아이 | 124,742 | 21.6 |
| HRSG(Heat Recovery Steam Generator) | 377,362 | 65.4 | |||
|
B.O.P (Balance of Plant) |
27,076 | 4.7 | |||
| 기타 | 47,886 | 8.3 | |||
| 합계 | 577,066 | 100.0 | |||
| 대표자 | 이근흥, 조원래 (각자 대표이사) |
|---|---|
| 설립일 | 1998.06.12 (28년7개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | 055-585-3800 |
| 주소 | 경상남도 함안군 군북면 장백로 122 |
| 업종 | 액체 여과기 제조업 |
| 그룹 |