매출액
3,880억
| 사업부문 |
매출 유형 |
품목 | 구분 | 제26기 상반기 | 제25기 | 제24기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | ||||
| 반도체제조용장비 | 제품 | Scrubber | 수출 | 105,910,763 | 49.3 | 152,208,924 | 43.8 | 172,847,455 | 51.8 |
| 내수 | 30,415,896 | 14.1 | 73,900,700 | 21.3 | 61,847,304 | 18.5 | |||
| 소계 | 136,326,659 | 63.4 | 226,109,624 | 65.1 | 234,694,759 | 70.4 | |||
| Chiller | 수출 | 8,470,894 | 3.9 | 13,250,941 | 3.8 | 3,392,360 | 1.0 | ||
| 내수 | 29,268,196 | 13.6 | 42,944,064 | 12.4 | 34,221,568 | 10.3 | |||
| 소계 | 37,739,090 | 17.5 | 56,195,005 | 16.2 | 37,613,928 | 11.3 | |||
| 기 타 | 수출 | 103,077 | 0.0 | 227,520 | 0.1 | 1,143,308 | 0.3 | ||
| 내수 | - | - | 1,377,173 | 0.4 | 4,460,453 | 1.3 | |||
| 소계 | 103,077 | 0.0 | 1,604,693 | 0.5 | 5,603,761 | 1.7 | |||
| 상품 | - | 수출 | 4,639,368 | 2.2 | 8,429,423 | 2.4 | 9,579,144 | 2.9 | |
| 내수 | 131,086 | 0.1 | (70,685) | (0.0) | 1,353,593 | 0.4 | |||
| 소계 | 4,770,454 | 2.3 | 8,358,739 | 2.4 | 10,932,737 | 3.3 | |||
| 용역등 | - | 수출 | 13,340,158 | 6.2 | 24,141,939 | 7.0 | 10,003,294 | 3.0 | |
| 내수 | 22,850,065 | 10.6 | 40,411,067 | 11.6 | 47,379,173 | 14.2 | |||
| 소계 | 36,190,223 | 16.8 | 64,553,006 | 18.6 | 57,382,467 | 17.2 | |||
|
중단 사업 조정 |
제품 | - | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 내수 | - | - | (9,662,434) | (2.8) | (12,781,769) | (3.8) | |||
| 소계 | - | - | (9,662,434) | (2.8) | (12,781,769) | (3.8) | |||
| 계 | 수출 | 132,464,260 | 61.6 | 196,523,750 | 56.6 | 196,965,561 | 59.1 | ||
| 내수 | 82,665,243 | 38.4 | 150,634,882 | 43.4 | 136,480,322 | 40.9 | |||
| 총계 | 215,129,503 | 100.0 | 347,158,633 | 100.0 | 333,445,883 | 100.0 | |||