3개월 전보다
-34,500
| 사업연도 | 이사의보수 총액* | 이사의 1인당 평균보수액 | 감사의보수총액** | 감사의 1인당 평균보수액 | 영업이익 | 총 주주 수익률 (TSR)*** | 기타 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 1,169 | 585 | 18 | 18 | 8,483 | - | - |
| 전기 | 2,270 | 1,135 | 36 | 36 | 17,939 | 186.6% | - |
| 전전기 | 2,256 | 1,128 | 36 | 36 | 12,335 | -34.8% | - |
| 대표자 | 이준호, 여영길(각자 대표이사) |
|---|---|
| 설립일 | 1991.03.21 (35년11개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | (032)820-8200 |
| 주소 | 인천광역시 남동구 청능대로289번길 45 (고잔동, 남동공단 67B12L) |
| 업종 | 전동기 및 발전기 제조업 |
| 그룹 |