매출액
6,028억
| 품 목 | 구체적 용도 | 매출액 | 비율 |
| IT 디바이스 | 휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품 外 | 232,127 | 72.96 |
| 가전제품ASS'Y | 사출 및 기초가공 처리가 완료된 생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재로서 최종 생활 가전제품의 생산에 소요되는 제품을 통칭함 | 34,155 | 10.74 |
| 자동차 부품 | 사출 및 기초가공 처리, 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의 부품으로서 자동차 완제품 생산을 위한 내/외장재 제품을 통칭함 | 46,021 | 14.47 |
| 금형 및 기타 | 휴대폰 등의 사출제작용 금형 外 | 1,221 | 0.38 |
| 유통 및 서비스 | 임대, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外 | 4,621 | 1.45 |
| 합 계 | 318,145 | 100.00 | |
| 사업부문 | 구분 | 제52기 반기 | 제51기 | 제50기 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |||
| IT 디바이스부문 | 총매출액 | 232,127 | 72.96 | 416,007 | 70.42 | 422,025 | 68.66 | |
| 영업이익 | 5,316 | 64.41 | (15,338) | 135.70 | 2,394 | 63.27 | ||
| 총자산 | 607,421 | 67.57 | 576,943 | 66.12 | 570,114 | 63.30 | ||
| 가전제품 ASS'Y부문 | 총매출액 | 34,155 | 10.74 | 69,125 | 11.70 | 80,697 | 13.13 | |
| 영업이익 | (1,861) | (22.55) | (2,810) | 24.86 | (1,551) | (40.99) | ||
| 총자산 | 63,919 | 7.11 | 72,690 | 8.33 | 92,854 | 10.31 | ||
| 자동차 부품부문 | 총매출액 | 46,021 | 14.47 | 90,383 | 15.30 | 88,954 | 14.47 | |
| 영업이익 | 3,504 | 42.46 | 6,000 | (53.08) | 4,221 | 111.53 | ||
| 총자산 | 68,589 | 7.63 | 63,760 | 7.31 | 57,279 | 6.36 | ||
| 금형 및 기타부문 | 총매출액 | 1,221 | 0.38 | 4,930 | 0.83 | 15,431 | 2.51 | |
| 영업이익 | (406) | (4.91) | (2,837) | 25.11 | (2,333) | (61.65) | ||
| 총자산 | 19,350 | 2.15 | 19,350 | 2.22 | 21,617 | 2.40 | ||
|
유통 및 서비스 부문 |
총매출액 | 4,621 | 1.45 | 10,336 | 1.75 | 7,560 | 1.23 | |
| 영업이익 | 1,700 | 20.60 | 3,683 | (32.58) | 1,053 | 27.84 | ||
| 총자산 | 139,657 | 15.54 | 139,812 | 16.02 | 158,795 | 17.63 | ||
| 계 | 총매출액 | 318,145 | 100.0 | 590,782 | 100.0 | 614,667 | 100.0 | |
| 영업이익 | 8,253 | 100.0 | (11,304) | 100.0 | 3,784 | 100.0 | ||
| 총자산 | 898,936 | 100.0 | 872,555 | 100.0 | 900,660 | 100.0 | ||