3개월 전보다
-4,070
| 구 분 | 판 매 경 로 | 매출액비중 | 비고 | ||||||
| 국 내 영 업 | 당 사 | →→ | 최종소비자대형공구상 | → | 최종소비자 | 14% | - | ||
| 해 외 영 업 | 당 사 | →→→→ | 최종소비자해외현지법인해외현지법인Distributor | →→→ | 최종소비자Distributor최종소비자 | → | 최종소비자 | 86% | - |
| 대표자 | 송호근, 송시한 |
|---|---|
| 설립일 | 1986.09.25 (39년6개월째) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 전화번호 | 032 -526 -0909 |
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40 - |
| 업종 | 톱 및 호환성 공구 제조업 |
| 그룹 |