매출액
88조
| 사업부문 | 주요 제품, 서비스 | 매출액 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 용도/기능 | |||||
| 화약 제조업 | 산업용 화약 | ㈜한화 글로벌부문 | 화약원료(암모니아, 질산, 초안), 화약(폭약, 화공품), 화약응용(발파해체, D&B, 불꽃프로모션) | 화약제조, 연화 등 | 470,065 | 0.94% |
| 방산 | 한화에어로스페이스㈜ 방산부문 | 화력체계(자주포, 장갑차), 무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계), 기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차), 전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등 | 군수 | 3,169,915 | 6.33% | |
| 한화시스템㈜ 방산부문 | 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계, 사격통제장비 등 | 군수 | 1,171,788 | 2.34% | ||
| 항공엔진 | 한화에어로스페이스㈜ 항공엔진부문 | 항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등 | 항공엔진 | 1,173,007 | 2.34% | |
| 시큐리티 | 한화비전㈜(舊(구)한화인더스트리얼솔루션즈㈜) | 영상보안감시장비 등 | 보안 경계 및 감시 | 461,287 | 0.92% | |
| 산업용 기계 | 한화세미텍㈜(舊(구)한화정밀기계㈜) | 칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등 | 산업용 기계 | 219,130 | 0.44% | |
| 한화모멘텀㈜ | 이차전지, 디스플레이, 로지스틱스, 신재생에너지 등 | 산업용 기계 | 111,934 | 0.22% | ||
| 비주요종속회사 | - | - | 537,811 | 1.07% | ||
| 화약제조업 부문 소계 | 7,314,937 | 14.60% | ||||
| 도소매업 | 무역 |
㈜한화 글로벌부문, Hanwha Japan CO.,LTD, . Hanwha Europe GmbH |
석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류, 농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 | 재화 수출입 및 개발ㆍ투자 등 | 1,049,291 | 2.09% |
| 백화점ㆍ도소매 | 한화갤러리아 주식회사, ㈜한화갤러리아타임월드 | 백화점 | 도소매 | 246,587 | 0.49% | |
| 시큐리티 제품 해외 판매ㆍ 종합서비스 | HANWHA VISION AMERICA, INC. | CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스 | 제품 판매 및 종합서비스 | 430,571 | 0.86% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 520,844 | 1.04% | ||
| 도소매업 부문 소계 | 2,247,293 | 4.49% | ||||
| 화학 제조업 | 원료 | 한화솔루션㈜ 케미칼부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | LDPE, 가성소다, PVC 등 | 화학물질 및 제품 | 2,732,519 | 5.46% |
| 가공 |
한화첨단소재㈜, 한화컴파운드㈜, Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o., Hanwha Advanced Materials Germany GmbH |
자동차 부품, 산업용 소재, 전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 | 플라스틱제품 등 | 350,609 | 0.70% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 568,417 | 1.13% | ||
| 화학제조업 부문 소계 | 3,651,545 | 7.29% | ||||
| 조선업 | 상선 | 한화오션㈜ 상선부문, 한화해양공정(산동)유한공사, 한화오션에코텍㈜ | LNG, LPG, 원유 운반선, 컨테이너선 등 | 해상 운송 등 | 6,030,752 | 12.04% |
| EP 및 특수선 | 한화오션㈜ EP 및 특수선부문, DSME Kazakhstan LLP | 원유, 가스 생산ㆍ시추 설비, 해상풍력설치선,잠수함, 수상함, 해상철구조물 등 | 해양 산업설비 등 | 2,833,079 | 5.66% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 744,829 | 1.49% | ||
| 조선업 부문 소계 | 9,608,660 | 19.18% | ||||
| 건설업 | 종합건설 | ㈜한화 건설부문 | 건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 | 토건, 주택건설, 산업설비 등 | 1,099,196 | 2.19% |
| 부동산개발사업 | 한화솔루션㈜ 인사이트부문, ㈜경기용인테크노밸리 | 복합산업단지 등 | 부동산 개발 및 매매 등 | 180,583 | 0.36% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 377,240 | 0.75% | ||
| 건설업 부문 소계 | 1,657,019 | 3.31% | ||||
| 레저/ 서비스업 | 호텔/레저/서비스 | 한화호텔앤드리조트㈜ | 리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등), 부동산관리 및 시설관리업 | 관광숙박 등 | 368,261 | 0.74% |
| 식음료/식품유통 | ㈜아워홈 | 단체급식, 식품브랜드 제품 및 식자재 유통 등 | 단체급식 등 | 1,403,218 | 2.80% | |
| ICT 서비스 개발/운영 | 한화시스템㈜ ICT부문 | 정보화시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영 등 | IT 서비스 | 359,593 | 0.72% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 268,269 | 0.54% | ||
| 레저/서비스업 부문 소계 | 2,399,341 | 4.79% | ||||
| 태양광 사업 | 태양광 발전 |
한화솔루션㈜ 큐셀부문, Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Gmbh, Hanwha Q CELLS Turkey |
웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산, 태양광 발전 솔루션 | 태양광발전 설비 | 4,955,666 | 9.89% |
| 비주요종속회사 | - | - | 442,226 | 0.88% | ||
| 태양광사업 부문 소계 | 5,397,892 | 10.78% | ||||
| 금융업 | 생명보험 | 한화생명보험㈜, Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ), PT. Hanwha Life Insurance Indonesia | 생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 | 생명보험 | 12,587,364 | 25.13% |
| 손해보험 | 한화손해보험㈜ | 자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 | 손해보험 | 3,948,686 | 7.88% | |
| 금융투자 | 한화투자증권㈜ | 증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 | 금융투자 | 4,863,708 | 9.71% | |
| 저축은행 | ㈜한화저축은행 | 예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 | 상호저축은행 | 51,835 | 0.10% | |
| 자산운용 | 한화자산운용㈜ | 자산운용 | 자산운용 | 104,220 | 0.21% | |
| 비주요종속회사 | - | - | 2,954,592 | 5.90% | ||
| 금융업 부문 소계 | 24,510,405 | 48.93% | ||||
| 기타 | 기타 | 한화커넥트㈜, Hanwha Azdel, Inc., Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사 기타 | 기타 | 기타 | 850,642 | 1.70% |
| 합계(연결조정 전) | 57,637,734 | 115.07% | ||||
| 합계(연결조정 후) | 50,089,255 | 100.00% | ||||
|
구분 |
제66기 반기 | 제65기 반기 |
증감금액 |
증감비율 |
|
|
순영업수익 |
3,058 | 2,255 | 803 | 35.61% | |
|
사업부문 |
WM부문 | 2,101 | 818 | 1,283 | 156.85% |
|
Trading부문 |
162 | 466 | -304 | -65.24% | |
|
Wholesale부문 |
361 | 184 | 178 | 96.74% | |
|
IB부문 |
107 | 338 | -230 | -68.05% | |
| 기타 | 326 | 449 | -123 | -27.39% | |
|
일반관리비 |
2,053 | 1,448 | 605 | 41.78% | |
|
영업손익 |
1,005 | 807 | 198 | 24.54% | |
|
세전이익 |
762 | 801 | -38 | -4.74% | |